
panneaux de pvc composés de 2 faces lisses ame mixte composés de 2 plis de 4mm de contreplaqué et mousse centrale, coefficient de transmission thermique : coefficient U=1.38W/m².K. |
||
| porte d'entrée | caractéristiques | |
![]() |
Serrure FERCOMATIC 5 points | |
| Fiche double broche sur dormant | ||
| Panneaux isolant décor | ||
| Réglage tri-dimensionnel des fiches | ||
| Dormant de 60 à 160mm | ||
| Renfort d’angle | ||
| Rejet d’eau | ||
| Possiblité partie tiercé | ||
| Double joint périphérique | ||
| Seuil alu plat 20mm à rupture de pont thermique | ||
| porte de service | caractéristiques | |
![]() |
Crémone FERCO à relevage | |
| 4 points de fermeture | ||
| Rejet d’eau | ||
| Avec ou sans traverse intermédiaire | ||
| Panneaux planchette option panneau sandwich 24mm | ||
| Seuil alu plat 20mm à rupture de pont thermique | ||
| Avec ou sans occulus | ||
| Double joint périphérique | ||
| modèles de portes plaxés chêne doré | ||||||
| Cliquez sur les modèles de porte ci-dessous pour voir un agrandissement. | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Sirius 3 |
Antares 1L |
Capella 1 L |
||||
![]() |
![]() |
|||||
Vega 1 L |
Atria 2 L |
|||||
les couleurs Avec 4 déclinaisons et 3 couleurs teintées dans la masse, Molenat vous offre un large choix pour personnaliser vos réalisations. |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
